一、工程要求:
1、工程部位:屋面保温、地暖垫层。
2、密度等级:
屋面300kg/m3±50、400kg/m3±50、500kg/m3±50;
地暖垫层600 kg/m3±50、700 kg/m3±50。
3、强度要求:屋面保温≥ 0.5MPa、地暖垫层≥ 1.5MPa;
4、导热系数:屋面保温≤0.11w/m•k、地暖垫层≤ 0.22 w/m•k;
4、发泡方法:复合发泡剂 物理制泡
5、混合方式:高压搅拌式混合
6、浆料流值:170mm
二、试验目的:
通过试验,确定泡沫混凝土配合比的材料和最佳配合比例。
三、材料选用
1、水泥:采用32.5普通硅酸盐水泥
2、水:饮用水。
3、发泡剂:HTW-Ⅰ型复合发泡剂
四、技术参数一览表
用途 | 容重kg/m3 | 原料材质 | 抗压强度MPa | 导热系数w/m.k |
屋面保温 | 300±50 | 1、32.5普通硅酸盐水泥 2、HT复合泡沫剂 | ≥ 0.25 | ≤ 0.08 |
400±50 | 1、32.5普通硅酸盐水泥 2、HT复合泡沫剂 | ≥ 0.50 | ≤ 0.11 | |
500±50 | 1、32.5普通硅酸盐水泥 2、HT复合泡沫剂 | ≥ 0.90 | ≤ 0.16 | |
地暖垫层 | 600±50 | 1、32.5普通硅酸盐水泥 2、HT复合泡沫剂 | ≥ 1.20 | ≤ 0.19 |
700±50 | 1、32.5普通硅酸盐水泥 2、HT复合泡沫剂 | ≥ 1.80 | ≤ 0.22 |
五、配合比
用途 | 干密度kg/m3 | 水泥kg | HT复合泡沫剂kg | 水kg |
上人屋面 | 300±50 | 300±15 | 0.50 | 180 |
400±50 | 350±15 | 0.70 | 240 | |
500±50 | 420±15 | 0.90 | 300 | |
垫层、填充 | 600±50 | 510 | 0.50 | 360 |
700±50 | 600 | 0.50 | 420 |


客服1